バックカメラ交換修理

カメラの故障も即解決
iPhoneのカメラは高性能です。写真撮影はデジカメよりiPhoneで!という方も多いと思います。そんなiPhoneのカメラが故障してしまい、起動しない・影が映り込む・ピントが合わない、という症状でお困りの方も多いのではないでしょうか。
iPhoneバックカメラ交換修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥25,080 |
iPhone 12 Pro | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥25,080 |
iPhone 12 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥16,280 |
iPhone 12 mini | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥16,280 |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone XS Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone XS | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 8plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 8/SE(第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 7plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥6,248 |
iPhone 6splus | ¥4,680 | ¥5,148 | → | ¥5,148 |
iPhone 6s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥4,378 |
iPhone 6plus | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 6 | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone SE | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 5s | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 5c | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 5 | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 4s | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 4 | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Androidバックカメラ交換修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
Xperia XZs | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥21,780 |
Xperia XZ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥21,780 |
Xperia X Compact | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥21,780 |
Xperia X Performance | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Xperia Z5 Premium | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Xperia Z5 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Xperia Z5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Xperia Z4 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Xperia Z3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Xperia Z2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Xperia Z Ultra | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
Nexus7 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
Nexus6p | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
Nexus6 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
Nexus5x | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
Nexus5 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
Galaxy S8+ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥21,780 |
Galaxy S8 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥19,580 |
Galaxy S7 Edge | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
Galaxy S7 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
Galaxy S6 Edge | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
Galaxy S6 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
Galaxy S5 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
Galaxy S4 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
Galaxy Note5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
Galaxy Note3 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadバックカメラ交換修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9 第3世代 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥21,780 |
iPad Pro12.9 第2世代 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥17,380 |
iPad Pro12.9 第1世代 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥16,280 |
iPad Pro11 第1世代 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥20,680 |
iPad Pro10.5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥15,180 |
iPad Pro9.7 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPad 第8世代 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPad 第7世代 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥11,880 |
iPad 第6世代 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPad 第5世代 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPad Air3 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥12,980 |
iPad Air2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPad 4 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPad 3 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPad 2 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPad mini5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPad mini4 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPad mini3 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPad mini2 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPad mini | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
iPhoneのSIMトレイが取れない!?接着剤で固定されても本体内部から押して取り出し成功!
iPhone6PlusのSIMカードスロットが取れなくなった、ということで取り出し作業のご依頼を頂きました!スタッフが試しにSIMピンを挿してみるも、どれだけ強く押しても全くびくともしませんでした...続きを読む
[2021.03.01]
カテゴリ: iPhone 6Plus , その他・修理箇所不明 -
iPhoneXSの画面が剥がれた!ケーブルが切れた画面をスマホスピタル町田で即日修理!
数カ月前に他店で修理したiPhoneXSの画面が剥がれてしまい、本体内部のケーブルが切れてしまったということで修理のご相談を頂きました!このように画面のフレーム部分が本体に残っていて、2本あるケーブル...続きを読む
[2021.03.01]
カテゴリ: iPhone XS , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPod nano7のガラス割れ修理手順を公開!スマホスピタル町田は即日返却可能です!
スマホスピタル町田ではiPodを即日で修理することが出来ます。多くご依頼を頂くのはバッテリー交換ですが、その他の箇所も幅広く修理することが出来ます!例えば、今回お持ち頂いたのはガラスが割れてしまったi...続きを読む
[2021.02.28]
カテゴリ: iPod , ガラス+液晶交換修理 (軽度) -
LAVIE Tab(PC-TE410JAW)が充電できない!スマホスピタル町田で充電口修理受付可能!
スマホスピタル町田ならLAVIE Tabの修理ご依頼も承ることが出来ます。画面交換ご依頼が多かったのですが、最近では「充電できない」というご相談を頂くようになりました。LAVIE Tabの多くは充電口...続きを読む
[2021.02.28]
カテゴリ: Android , ドックコネクター交換修理(充電部分)
