フロントカメラ交換修理

※この画像はイメージです。
スマホの内側のカメラ交換も承ります
バックカメラ交換はコチラiPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥17,380 |
iPhone 12 Pro | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone 12 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone 12 mini | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥14,080 |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone Xs Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone Xs | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥10,780 |
iPhone XR | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥9,680 |
iPhone X | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥8,580 |
iPhone 8plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 8/SE(第2世代) | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥7,480 |
iPhone 7plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥6,248 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥6,248 |
iPhone 6splus | ¥4,680 | ¥5,148 | → | ¥5,148 |
iPhone 6s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥4,378 |
iPhone 6Plus | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 6 | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 5s | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 5c | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 5 | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 4s | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
iPhone 4 | ¥3,680 | ¥4,048 | → | ¥4,048 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPhone修理・スマホ修理速報
-
iPhone11の液晶故障で画面半分が真っ暗に!スマホスピタル町田なら所要時間最短30分でデータ消さずに即日修理!
スマホの画面は損傷することで内部の液晶が漏れてしまって表示異常が出ることが度々ございます。今回お持ち頂いたiPhone11は、ガラスが割れて上に内部の液晶まで損傷してしまって画面半分が真っ黒になってい...続きを読む
[2021.02.25]
カテゴリ: iPhone 11 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPadAir(第3世代)充電口交換費用が安い!スマホスピタル町田なら即日修理可能!
毎日のように充電ケーブルを抜いたり挿したりすることで不意に充電できなくなってしまうなど、当店ではiPhoneのiPadの充電口交換修理ご依頼を多く頂きます。はんだ作業が必要で難しいとされているiPad...続きを読む
[2021.02.24]
カテゴリ: iPad Air3 , ドックコネクター交換修理(充電部分)
